3270 および 5250 コード・ページ
3270 および 5250 エミュレーターによってサポートされるコード・ページは、以下のとおりです。これらは、セッション構成ウィンドウで選択することができます。
国または地域 | コード・ページ | 注 |
アラビア語 | 420 | |
オーストリア | 273 | |
オーストリア (欧州文字) | 1141 | |
ベラルーシ | 1025 | |
ベラルーシ (欧州文字) | 1154 | |
ベルギー | 037 | |
ベルギー (欧州文字) | 1140 | |
ベルギー (旧コード) | 274 | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 870 | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ (欧州文字) | 1153 | |
ブラジル | 037 | |
ブラジル (欧州文字) | 1140 | |
ブラジル (旧) | 275 | |
ブルガリア | 1025 | |
ブルガリア (欧州文字) | 1154 | |
カナダ | 037 | |
カナダ (欧州文字) | 1140 | |
中国 (拡張中国語 (簡体字)) | 1388 | |
クロアチア | 870 | |
クロアチア (欧州文字) | 1153 | |
チェコ | 870 | |
チェコ共和国 (欧州文字) | 1153 | |
デンマーク | 277 | |
デンマーク (欧州文字) | 1142 | |
エストニア | 1122 | |
エストニア (欧州文字) | 1157 | |
フィンランド | 278 | |
フィンランド (欧州文字) | 1143 | |
フランス | 297 | |
フランス (欧州文字) | 1147 | |
マケドニア | 1025 | |
FYR マケドニア (欧州文字) | 1154 | |
ドイツ | 273 | |
ドイツ (欧州文字) | 1141 | |
ギリシャ | 875 | |
ヘブライ語 (新コード) | 424 | |
ヘブライ語 (旧コード) | 803 | |
ヒンディ語 | 1137 | 5250 ディスプレイのみ |
ハンガリー | 870 | |
ハンガリー (欧州文字) | 1153 | |
アイスランド | 871 | |
アイスランド (欧州文字) | 1149 | |
イタリア | 280 | |
イタリア (欧州文字) | 1144 | |
日本 (カタカナ) | 930 | |
日本 (拡張カタカナ) | 930 | |
日本語 (カタカナ Unicode 拡張、JIS2004) | 1390 | 3270 のみ |
日本 (拡張ローマ字) | 939 | |
1399 日本語 (ローマ字 Unicode 拡張、JIS2004) | 1399 | |
カザフスタン (欧州文字) | 1166 | |
韓国 (欧州文字) | 1364 | 3270 のみ |
韓国 (拡張) | 933 | |
ラテンアメリカ | 284 | |
ラテンアメリカ (欧州文字) | 1145 | |
ラトビア | 1112 | |
ラトビア (欧州文字) | 1156 | |
リトアニア | 1112 | |
リトアニア (欧州文字) | 1156 | |
マルチリンガル | 500 | |
マルチリンガル ISO (欧州文字) | 924 | |
マルチリンガル (欧州文字) | 1148 | |
オランダ | 037 | |
オランダ (欧州文字) | 1140 | |
ノルウェー | 277 | |
ノルウェー (欧州文字) | 1142 | |
オープン・エディション | 1047 | |
ポーランド | 870 | |
ポーランド (欧州文字) | 1153 | |
ポルトガル | 037 | |
ポルトガル (欧州文字) | 1140 | |
ルーマニア | 870 | |
ルーマニア (欧州文字) | 1153 | |
ロシア | 1025 | |
ロシア (欧州文字) | 1154 | |
セルビア・モンテネグロ (キリル文字) | 1025 | |
セルビア・モンテネグロ (キリル文字; 欧州文字) | 1154 | |
スロバキア | 870 | |
スロバキア (欧州文字) | 1153 | |
スロベニア | 870 | |
スロベニア (欧州文字) | 1153 | |
スペイン | 284 | |
スペイン (欧州文字) | 1145 | |
スウェーデン | 278 | |
スウェーデン (欧州文字) | 1143 | |
台湾 (拡張中国語 (繁体字)) | 937 | |
台湾 (中国語 (繁体字) 拡張; 欧州文字) | 1371 | |
タイ語 | 838 | |
タイ (欧州文字) | 1160 | |
トルコ | 1026 | |
トルコ (欧州文字) | 1155 | |
ウクライナ | 1123 | |
ウクライナ (欧州文字) | 1158 | |
英国 | 285 | |
英国 (欧州文字) | 1146 | |
米国 | 037 | |
米国 (欧州文字) | 1140 |
注:
- プリンター定義テーブル (PDT) を使用した 3270 ホスト・プリントは Latin-1、 DBCS、双方向、およびタイ語コード・ページのみをサポートします。その他のコード・ページ は、Adobe PDF の印刷で、あるいは PDT を使用しない Windows プラットフォームでサポートされます。
- さらに多くの文字 (中華人民共和国政府によって GB18030 標準に定義されている) を組み込むために、6582 Unicode Extension-A および 1,948 の追加の非 Han 文字 (モンゴル語、ウイグル語、チベット語、およびイ語) が Z and I Emulator for Web 用に中国語 (簡体字) コード・ページ 1388 に追加されました。